| STT | LOẠI | QUY CÁCH | MÔ TẢ | GHI CHÚ | |||||
| CAO | NGANG | SÂU | |||||||
| 1 | 3215 | 300 | 200 | 150 | Khóa tròn đen | * Hàng có sẵn. * Cấp độ bảo vệ: IP5x * Sơn tĩnh điện màu kem nhăn (Ral 7032) * Thời gian giao hàng: trong vòng 1h (HCM) * Thông tin đặt hàng vui lòng liên hệ: 0936 456 148 Nhật An - TP. Kinh Doanh |
|||
| 2 | 3315 | 300 | 300 | 150 | Khóa tròn đen | ||||
| 3 | 4315 | 400 | 300 | 150 | Khóa tròn đen | ||||
| 4 | 4321 | 400 | 300 | 210 | Khóa tròn đen | ||||
| 5 | 4421 | 400 | 400 | 210 | Khóa tròn đen | ||||
| 6 | 5315 | 500 | 300 | 150 | Khóa tròn đen | ||||
| 7 | 5321 | 500 | 300 | 210 | Khóa tròn đen | ||||
| 8 | 5421 | 500 | 400 | 210 | Khóa tròn đen | ||||
| 9 | 5521 | 500 | 500 | 210 | Khóa tròn đen | ||||
| 10 | 6421 | 600 | 400 | 210 | Khóa tay gạt | ||||
| 11 | 6425 | 600 | 400 | 250 | Khóa tay gạt | ||||
| 12 | 6521 | 600 | 500 | 210 | Khóa tay gạt | ||||
| 13 | 6525 | 600 | 500 | 250 | Khóa tay gạt | ||||
| 14 | 6621 | 600 | 600 | 210 | Khóa tay gạt | ||||
| 15 | 7521 | 700 | 500 | 210 | Khóa tay gạt | ||||
| 16 | 7525 | 700 | 500 | 250 | Khóa tay gạt | ||||
| 17 | 8621 | 800 | 600 | 210 | Khóa tay gạt | ||||
| 18 | 8625 | 800 | 600 | 250 | Khóa tay gạt | ||||
| 19 | 8630 | 800 | 600 | 300 | Khóa tay gạt | ||||
| 20 | 10821 | 1000 | 800 | 210 | Khóa tay gạt | ||||
| 21 | 10825 | 1000 | 800 | 250 | Khóa tay gạt | ||||
| 22 | 10830 | 1000 | 800 | 300 | Khóa tay gạt | ||||
| 23 | 10835 | 1000 | 800 | 350 | Khóa tay gạt | ||||
| 24 | 12830 | 1200 | 800 | 300 | Khóa tay gạt | ||||
| 25 | 12835 | 1200 | 800 | 350 | Khóa tay gạt | ||||
Hiển thị các bài đăng có nhãn tủ kín nước hoàng bảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tủ kín nước hoàng bảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014
Kích thước vỏ tủ điện tiêu chuẩn An Quân
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)